- HOME
- >
- 株主・投資家の皆様へ
- >
- 月次情報
株主・投資家の皆様へ
Investor Relations月次情報
第39期
上期 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンビニ売上高(百万円) | |||||||
コンビニ売上高前年比 | |||||||
コンビニ平均日販(千円) | |||||||
コンビニ平均客数(人) | |||||||
コンビニ平均客単価(円) | |||||||
既存店平均日販前年比 | |||||||
既存店平均客数前年比 | |||||||
既存店客単価前年比 | |||||||
コンビニ全店舗数 | |||||||
(内当月増減数) | |||||||
ホテル宿泊売上高(百万円) | |||||||
ホテル宿泊売上高前年比 | |||||||
ホテル全施設数 | |||||||
(内当月増減数) |
上期 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンビニ売上高(百万円) | |||||||
コンビニ売上高前年比 | |||||||
コンビニ平均日販(千円) | |||||||
コンビニ平均客数(人) | |||||||
コンビニ平均客単価(円) | |||||||
既存店平均日販前年比 | |||||||
既存店平均客数前年比 | |||||||
既存店客単価前年比 | |||||||
コンビニ全店舗数 | |||||||
(内当月増減数) | |||||||
ホテル宿泊売上高(百万円) | |||||||
ホテル宿泊売上高前年比 | |||||||
ホテル全施設数 | |||||||
(内当月増減数) |