株主・投資家の皆様へ

Investor Relations

株主情報

(2025年2月末現在)

発行可能株式総数 12,000,000 株
発行済株式総数 5,064,000 株
株主数 7,218人

大株主の状況(2025年2月末現在)

                             
  株主名 当社への出資状況
持株数 持株比率
1 株式会社ユネイシア 1,345,344 27.3%
2 泉澤 豊 725,872 14.7%
3 泉澤 摩利雄 217,080 4.4%
4 泉澤 節子 143,600 2.9%
5 瀬間 義信 65,800 1.3%
6 中川 一成 54,500 1.1%
7 楽天証券株式会社 52,900 1.1%
8 株式会社京葉銀行 52,800 1.1%
9 朝井 隆夫 40,000 0.8%
9 猪鼻 隆行 40,000 0.8%
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 127,651

所有者別株式分布状況

             
所有者区分 第45期(2025年2月期)
株主数(名) 所有株式数(株) 割合(%)
金融機関 3 67,900 1.34%
金融商品取引業者 19 101,179 2.00%
外国法人等 29 48,280 0.95%
その他法人 53 1,423,347 28.11%
個人その他 7,113 3,295,643 65.08%
自己株式 1 127,651 2.52%
合計 7,218 5,064,000100.00%
 
所有者区分 第44期(2024年2月期)
株主数(名) 所有株式数(株) 割合(%)
金融機関 9 160,900 3.17%
金融商品取引業者 28 269,772 5.33%
外国法人等 31 91,594 1.81%
その他法人 59 1,426,250 28.16%
個人その他 6,301 2,987,833 59.01%
自己株式 1 127,651 2.52%
合計 6,429 5,064,000100.00%
所有者区分 第43期(2023年2月期)
株主数(名) 所有株式数(株) 割合(%)
金融機関 9 262,800 5.19%
金融商品取引業者 17 36,924 0.73%
外国法人等 32 28,052 0.55%
その他法人 72 1,475,149 29.13%
個人その他 7,106 3,133,424 61.88%
自己株式 1 127,651 2.52%
合計 7,237 5,064,000 100.00%
所有者区分 第42期(2022年2月期)
株主数(名) 所有株式数(株) 割合(%)
金融機関 10 376,700 7.43%
金融商品取引業者 18 65,396 1.29%
外国法人等 30 24,651 0.49%
その他法人 57 1,488,247 29.39%
個人その他 5,541 2,981,355 58.88%
自己株式 1 127,651 2.52%
合計 5,657 5,064,000 100.00%

株主地域別分布状況(2025年2月末現在)

地域 割合(%) 地域 割合(%)
北海道 2.33% 中部 17.91%
東北 3.60% 近畿 17.96%
関東 45.59% 中国 4.81%
(千葉県) 9.10% 四国 2.24%
(東京都) 15.82% 九州 5.31%
(その他関東) 20.67% 外国 0.25%