- HOME
- >
- 株主・投資家の皆様へ
- >
- 月次情報
株主・投資家の皆様へ
Investor Relations月次情報
第25期
上期 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店売上高(百万円) | |||||||
全店売上高前年比 | |||||||
全店平均日販(千円) | |||||||
全店平均客数(人) | |||||||
全店平均客単価(円) | |||||||
既存店平均日販(千円) | |||||||
既存店平均日販前年比 | |||||||
既存店平均客数(人) | |||||||
既存店平均客数前年比 | |||||||
既存店当月客単価(円) | |||||||
既存店当月客単価前年比 | |||||||
新店平均日販(千円) | |||||||
新店平均客数(人) | |||||||
新店客単価(円) | |||||||
全店店舗数 | |||||||
(内当月開店店舗数) | |||||||
(内当月閉店店舗数) | |||||||
既存店店舗数 |
下期 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全店売上高(百万円) | |||||||
全店売上高前年比 | |||||||
全店平均日販(千円) | |||||||
全店平均客数(人) | |||||||
全店平均客単価(円) | |||||||
既存店平均日販(千円) | |||||||
既存店平均日販前年比 | |||||||
既存店平均客数(人) | |||||||
既存店平均客数前年比 | |||||||
既存店当月客単価(円) | |||||||
既存店当月客単価前年比 | |||||||
新店平均日販(千円) | |||||||
新店平均客数(人) | |||||||
新店客単価(円) | |||||||
全店店舗数 | |||||||
(内当月開店店舗数) | |||||||
(内当月閉店店舗数) | |||||||
既存店店舗数 |